Общестроительные работы
№ п/п | Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ (руб.) |
1 | Установка замков врезных | 1 шт. | 300 |
2 | Установка замков накладных | 1 шт. | 250 |
3 | Смена замков врезных | 1 шт. | 250 |
4 | Смена стекол 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2 | 1 м2 | 250 |
7 | Снятие дверного блока деревянного | 1 шт. | 350 |
8 | Установка дверного блока деревянного | 1 шт. | 950 |
9 | Снятие дверного блока металлического | 1 шт. | 400 |
10 |
Установка дверного блока деревянного |
1 шт. |
1200 |
11 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 1 шт | 800 |